<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>웹초보의 Tech 2.1: 마이크로소프트의-Photosynth-일반에-공개에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://choboweb.com/</link>
		<description>디지털 2.0 + 아날로그 0.1</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:30:06 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.9 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>웹초보의 Tech 2.1: 마이크로소프트의-Photosynth-일반에-공개에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://file.choboweb.com/attach/1/4900386173.jpg</url>
		<link>http://choboweb.com/</link>
		<width>284</width>
		<height>312</height>
		<description>디지털 2.0 + 아날로그 0.1</description>
		</image>
		<item>
			<title>nashimaryo님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4505</link>
			<description>브라우저용이라서 조금 아쉬운 것 같아요~
Piclens도 브라우저용이 아닌 설치형이면 대박일 것 같은데 말이죠^^</description>
			<author>(nashimaryo)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4505</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:19:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>joogunking님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4507</link>
			<description>3D로 모델링 되어 있는 물체와는 또다른 느낌이 드는군요.
좋은 정보 감사합니다.</description>
			<author>(joogunking)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4507</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:42:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>joogunking님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4508</link>
			<description>동감합니다. 구글 어스도 브라우저형보다 설치형이 훨씬 많은 기능을 지원하죠..</description>
			<author>(joogunking)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4508</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:42:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4514</link>
			<description>웹과 소프트웨어의 경계가 점점 무너지는만큼.. 점차 발전이 있겠죠.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4514</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 01:02:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4515</link>
			<description>그러게요.. 평면적인 사진만으로 이렇게 빠른 속도로 3D를 구현한다는게 놀라울뿐입니다.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4515</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 01:02:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4524</link>
			<description>저도 미디어센터에는 문외한이라 잘은 모르겠지만.. 사진을 조각조각 모아서 3D로 구현하는 이런 기술은 안들어간것 같은데요.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4524</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:01:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>란쯔공님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4523</link>
			<description>마소미디어센터 에서 사진보기에 어느정도3d구현아니었나요?(사용않해봐서요...) 
설치형 프로그램이 시장에 나오지않을까요?^^
기존프로그램이 그렇게 업데이트 돼거나....
(그러길바라고있고요^^)</description>
			<author>(란쯔공)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4523</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 02:22:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>별바람님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4539</link>
			<description>온라인 3D앨범 서비스로 발전시키면 좋을것 같네요. 템플릿을 강화하고 어느정도 돈을 지불하면 무제한 저장공간을 제공하는 등의 유료서비스를 내놓는다면 좋은 반응을 얻을수 있을것 같습니다.</description>
			<author>(별바람)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4539</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:43:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NoPD님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4548</link>
			<description>업로드가 계속 실패해서 샘플을 못 만들어 보고 있네요 ^^;
직접 돌려보고 싶은데 갑갑한 이 심정 ㅎ</description>
			<author>(NoPD)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4548</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:26:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4568</link>
			<description>해외 논평들을 보니까.. MS에서 추후 이 서비스를 비지니스용으로도 제공할 예정이라고 하네요.. 기업들이 활용하기에도 상당히 메리트가 있는 서비스니까요.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4568</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:01:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4569</link>
			<description>서버 폭주떄문에 잠시 업로드를 막았다고 하더군요.. 지금은 잘되는것 같은데요.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4569</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:01:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>푸른하늘님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4671</link>
			<description>잘 읽었습니다. 트랙백 남깁니다~~</description>
			<author>(푸른하늘)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4671</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:12:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment4685</link>
			<description>Photosynth에 대해 너무나 잘 정리하셨네요.. 좋은 정보와 트랙백 감사합니다.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment4685</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:06:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>크엑님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment5565</link>
			<description>음..photosynth 알고리즘이 궁금한데..
알고 계시나요?
기술에 대하여..
SIFT와 seadragon이 다인ㄱㅏ요^^?</description>
			<author>(크엑)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment5565</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:44:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment5570</link>
			<description>글쎄요.. 제 지식이 워낙 미천해서 그런 부분까지는.. ㅡ.,ㅡ</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment5570</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:56:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>크엑님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment5580</link>
			<description>ㅠㅠ
ms에서도 딱히 자세한 정보는 얻을 수 없더라구요 ㅠㅠㅠㅠ
저의 써칭 능력이 딸려서 그러는데...
좀 정보를 얻을 수 있을까요^^?
못 얻더라도 자료는 저에게 정말 도움이되었답니다!</description>
			<author>(크엑)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment5580</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:10:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/408#comment5590</link>
			<description>헉.. 글쎄요.. 제가 무슨수로 고급정보에 접근하겠습니까.. ;;
여기에 올린 포스팅이라도 도움이 되었다면 감개무량합니다.. ^^;</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#comment5590</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:18:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마이크로소프트의 연구물, Microsoft Photosynth</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback1963</link>
			<description>인터넷에는 수많은 사진들이 있다. 유명한 건물, 예를들어 구글의 이미지 검색에서 인도의 타즈마할(Taj Mahal, India)을 검색해 보더라도 32,900개의 사진이 검색된다. 이들의 공통점이라면 지구의 위치상의 좌표가 비슷하다는 점, 같은 대상을 찍었다는 점이다. 다만 대상을 바라본 시점(view)만 다를 뿐이다. &amp;quot;수백장의 타즈마할 사진을 연결하여 하나의 공간으로 구성한 Taj Mahal Photosynth&amp;quot; MS의 Photosynth 플러그..</description>
			<author>(T9T9 Research Center)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback1963</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:39:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3차원 사진 재구성 프로그램 - 포토신스(PhotoSynth) 정식 서비스 개시</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback1657</link>
			<description>얼마전 MS 포토신스팀, 버추얼어스 팀에 합류?라는 글에서 &amp;quot;마이크로소프트 Live Labs에 있는 Photosynth 팀이 버추얼어스 팀으로 이동 배치되었다&amp;quot;는 글이 올라왔으나, 사라져 버렸다는 소식을 전해드렸는데, 이번에 정식으로 이를 확인해 주는 소식이 나왔습니다. 또한, 이 글에는 그동안 연구실(labs)에 있었던 포토신스(PhotoSynth)가 정식으로 릴리즈 된다는 소식도 나왔고요. (참고 : ZDNet 기사) 혹시 포토신스가 뭥미?하시는..</description>
			<author>(Web2.0과 인터넷지도)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback1657</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:11:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>간단하게 사진으로 만들어보는 3D</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback1501</link>
			<description>3D 사진 합성기술로 선보였던 포토신스(Photosynth)가 정식 오픈이 되었나 봅니다. http://livelabs.com/ http://photosynth.net http://livelabs.com/ MS. 3D사진 합성기술 &#039;포토신스‘ 일반용 웹서비스 제공 http://www.zdnet.co.kr/news/enterprise/dev/0,39031103,39172339,00.htm 서비스 특성상 1-2장의 사진을 가지고 만드는 것이 아니라 10..</description>
			<author>(Inspiration, Feel Good Factor for Flex Dev)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback1501</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:47:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photosynth 오픈!</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback1530</link>
			<description>기억하실런지 모르겠지만 Microsoft LAB중에 Photosynth라는 프로젝트가 있었죠. 기본적인 원리는 한 사물이나 장소에 대한 충분히 많은 수의 사진이 있다면 이 사진들을 분석하여 3D의 형태로 재배치할 수 있다는 건데요, 이제 드디어 사용자들도 직접 사진을 올려서 자신만의 &#039;Synth&#039;를 만들 수 있게 되었네요. http://photosynth.net/ PhotoSynth는 브라우저의 플러그인으로 동작하고 약 8MB정도의 런타임을 설치하면..</description>
			<author>(유령회사 공도소프트)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback1530</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:40:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>세상의 모든 사진을 연결하자, PhotoSynth 정식 런칭!</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback1540</link>
			<description>한동안 세간을 떠들석하게 했던 Lab 프로젝트가 있었습니다. 마이크로소프트의 Live Research 산하의 PhotoSynth가 바로 그것이었는데요, 드디어 정식 런칭을 했습니다 (http://photosynth.net/Default.aspx) 서비스가 런칭 되자마자 너무 많은 사용자들이 몰려서 일시적으로 서버가 다운되기도 했다는 소식이 들려옵니다 마이크로소프트에서 샘플로 공개한 Synth 이외에도 사용자들이 엄청난 양의 Synth 를 지금 이시간..</description>
			<author>(sentimentalist)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback1540</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:25:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>포토신스(Photosynth) 서비스는 21세기 가장 획기적인 기술중에 한가지</title>
			<link>http://choboweb.com/408#trackback2469</link>
			<description>포토신스(Photosynth)에 대해서 이제 다들 아실텐데 ... 최근 SIGGRAPH 2008 에서 &amp;quot;Finding Paths through the World&#039;s Photos&amp;quot; 라는 제목으로 ACM[Association for Computing Machinery] Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2008) 에 실린 내용입니다. http://phototour.cs.washington.edu/f..</description>
			<author>(ZOOTY DESIGN LAB - Upgrade 2.0)</author>
			<guid>http://choboweb.com/408#trackback2469</guid>
			<comments>http://choboweb.com/408#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 21:05:16 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
