<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>웹초보의 Tech 2.1: 주요-백신-별-수동-검사-성능-비교에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://choboweb.com/</link>
		<description>디지털 2.0 + 아날로그 0.1</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:26:22 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.9 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>웹초보의 Tech 2.1: 주요-백신-별-수동-검사-성능-비교에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://file.choboweb.com/attach/1/4900386173.jpg</url>
		<link>http://choboweb.com/</link>
		<width>284</width>
		<height>312</height>
		<description>디지털 2.0 + 아날로그 0.1</description>
		</image>
		<item>
			<title>cccycle님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23673</link>
			<description>Avira 무료버전 쓰고 있는데, 무료버전 테스트도 비슷할까요?

Avast 로 갈아타야 하나....?

지금 Avira도 초보웹님 추천으로 쓰고 있는데요.....고민,,,긁적긁적....</description>
			<author>(cccycle)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23673</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:35:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구차니님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23674</link>
			<description>MS에 악감정있는건 아니지만,(에이 설마~)
앞쪽에 MS는 지원중단 제품이라고 밝히는게 좋지 않을까요?</description>
			<author>(구차니)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23674</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:38:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>종달님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23671</link>
			<description>성능은 거의 비슷하지 않을까요???</description>
			<author>(종달)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23671</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:08:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지나다가...님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23692</link>
			<description>헉, 웹초보님이 G-DATA가 듣보잡이라고 하셔서 놀랐습니다(알고 계실거라 생각했는데...)
G-data, 독일업체인가로 알고있고 예전부터 듀얼엔진을 사용해서 백신 비교평가에서 성능은 좋았던거로 기억합니다. 사용한 듀얼엔진이 Kaspersky와 Bitdefender를 썼었던거로 기억하는데 요즘은 어떤지 모르겠네요. 
근데 Kaspersky가 예전만 못한 듯 하군요. 예전에는 99%에서 놀던 애들이 요즘 왜 이러는지...?

덧: 우리의 V3는 안보이는군요. 스페인의 Panda도 안보이고...</description>
			<author>(지나다가...)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23692</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:04:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>세르엘님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23697</link>
			<description>카스퍼스키가 고전을 면치 못했군요. -_-;;</description>
			<author>(세르엘)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23697</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:22:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>helloska님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23698</link>
			<description>좋은 정보 감사합니다.
링크따라가서 제 블로그에도 포스팅할께욤~ ^^
그나저나 avast가 저정도 성능이라니~
국내에서 그닥 유명하진 않지만 성능이 대단하네요.</description>
			<author>(helloska)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23698</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:48:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>위대한행운아님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23701</link>
			<description>avira 한 1년 이상동안 사용해 왔는데 이번에 한번 avast로 갈아타봐야겠군요.</description>
			<author>(위대한행운아)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23701</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:55:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>카리스마님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23705</link>
			<description>위 결과보면 Avast제품의 선전이 굉장히 두드러지내요.
setB와 오진률 결과만 비교해보면 Avast빼고는 위치가 죄다 바뀌어있는거 보면 진단률은 좋지만 오진이 많다는건데.. 저도 Avast 애용자지만 제품에 신뢰가 가내요.. 앞으로도 꾸준히 이런 결과를 보여줬으면 좋겠구요. 카스퍼스키처럼 매년 밴치결과가 들죽날죽해지지만 않았으면 하는 바램입니다....</description>
			<author>(카리스마)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23705</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:13:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>딩가님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23707</link>
			<description>검사기관별로 성적이 들쑥날쑥해서 딱히 뭘 믿어야될 지 모르겠군요.. +_+
어차피 저야 국내웹 위주로 돌아다니니 V3가 제일 낫다고 할 수 있겠지만요.</description>
			<author>(딩가)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23707</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:03:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아무개님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23745</link>
			<description>블로그로 퍼갑니다. 원케어는 뭐가 나은지 모르겠지만 하튼 디펜더와 MSE랑 엔진을 공유하고 있는 것으로 압니다.
그나저나 윈도 디펜더는 언제 망할(?)까요? 아마 MSE가 업뎃으로 설치되서 디펜더 삭제하고 설치되는 건 아닌지..;;</description>
			<author>(아무개)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23745</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:36:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demun님의 댓글</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#comment23771</link>
			<description>카스퍼스키가 소문보다는 별로의 결과가 나오는군요.
아주 좋은 정보입니다.
avast 또한 좋은 줄만 알았는데 저정도인줄 몰랐네요.</description>
			<author>(demun)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#comment23771</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:04:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Security Essentials (MSE)</title>
			<link>http://choboweb.com/1241#trackback90284</link>
			<description>줄곳 베타 딱지를 못떼다가 얼만전에 정식으로 릴리즈 된 MS의 Microsoft Security Essentials입니다. 다른 블로거들께서 잘 포스팅 해 주셔서 다들 잘 아시리라 생각됩니다. 성능이 생각보다 좋다는 이야기가 있네요. 전 베타베스터로 참여하고 있어서 써봤는데, 비스타 64bit에서 MsMpEng.exe라는 프로세스가 CPU를 거의 다 차지하고 있어서 느려지는 현상이 발생하더군요. 특히 디스크를 많이 쓰는 토렌트를 돌리면 컴터가 버벅대..</description>
			<author>(Helloska 스팩터클 졸업 쟁취기)</author>
			<guid>http://choboweb.com/1241#trackback90284</guid>
			<comments>http://choboweb.com/1241#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:11:14 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
