요즘 논란이 됐던 OECD 국가별 이동통신 요금 비교 보고서의 원본 자료입니다. 원본 엑셀 파일을 보시면 하단에 Note로 일체의 할인 상품이나 특정 전화번호에 대한 무료 통화 제공은 포함시키지 않았다고 적혀있습니다. 이것을 무시하고 OECD 평균에 맞추려다 망신당한 방통위의 꼼수는 아래 경향신문 기사를 참조하시고요.. ;;
아래 표에서 Fixed는 고정적으로 부과하는 기본료, Usage는 음성통화료, Message는 메시지 이용료를 의미합니다.
소량 : 음성통화 360개, SMS 396개, MMS 8개 기준 (한국 26위)
| Fixed | Usage | Messages | Total | |
| Denmark | 5.40 | 35.29 | 9.62 | 50.31 |
| Finland | 3.02 | 30.03 | 27.26 | 60.31 |
| Sweden | 0.00 | 56.46 | 21.23 | 77.69 |
| Norway | 35.86 | 27.19 | 23.67 | 86.72 |
| Germany | 3.64 | 62.12 | 38.79 | 104.55 |
| Netherlands | 105.02 | 0.00 | 0.00 | 105.02 |
| Luxembourg | 0.00 | 66.98 | 40.61 | 107.59 |
| Switzerland | 3.59 | 83.88 | 23.57 | 111.03 |
| Iceland | 5.47 | 80.20 | 31.94 | 117.61 |
| New Zealand | 134.53 | 5.67 | 1.44 | 141.65 |
| Australia | 0.00 | 118.43 | 25.36 | 143.79 |
| Belgium | 1.76 | 101.33 | 43.83 | 146.92 |
| Poland | 0.00 | 119.17 | 28.77 | 147.94 |
| Austria | 5.51 | 49.59 | 93.16 | 148.26 |
| Ireland | 0.00 | 111.10 | 38.85 | 149.95 |
| Portugal | 0.00 | 108.75 | 45.05 | 153.80 |
| United Kingdom | 0.00 | 119.15 | 41.24 | 160.40 |
| OECD | 52.31 | 74.73 | 36.51 | 163.55 |
| Japan | 161.16 | 7.26 | 0.00 | 168.41 |
| Italy | 0.00 | 123.14 | 72.10 | 195.23 |
| Canada | 5.54 | 131.62 | 58.53 | 195.68 |
| Greece | 75.80 | 70.01 | 56.64 | 202.46 |
| France | 216.49 | 0.00 | 0.00 | 216.49 |
| Hungary | 35.66 | 99.35 | 82.08 | 217.08 |
| Turkey | 121.33 | 9.44 | 92.08 | 222.85 |
| Korea | 0.00 | 210.82 | 16.34 | 227.16 |
| Mexico | 181.70 | 43.86 | 6.20 | 231.77 |
| Slovak Republic | 230.37 | 5.45 | 5.79 | 241.62 |
| Czech Republic | 211.13 | 22.82 | 9.99 | 243.94 |
| Spain | 9.60 | 148.94 | 92.26 | 250.80 |
| United States | 16.83 | 193.82 | 68.87 | 279.52 |
중량 : 음성통화 780개, SMS 600개, MMS 8개 기준 (한국 19위)
| Fixed | Usage | Messages | Total | |
| Netherlands | 131.44 | 0.00 | 0.00 | 131.44 |
| Finland | 7.17 | 85.43 | 38.84 | 131.44 |
| Sweden | 124.89 | 0.00 | 13.04 | 137.94 |
| Denmark | 3.59 | 120.62 | 18.48 | 142.68 |
| Norway | 0.00 | 133.39 | 31.93 | 165.33 |
| Iceland | 196.04 | 0.00 | 0.99 | 197.03 |
| Austria | 0.00 | 137.82 | 61.82 | 199.64 |
| Luxembourg | 0.00 | 145.88 | 60.38 | 206.26 |
| New Zealand | 248.12 | 6.46 | 1.44 | 256.02 |
| Switzerland | 7.21 | 225.27 | 34.60 | 267.08 |
| Japan | 255.45 | 12.04 | 0.00 | 267.49 |
| Poland | 134.57 | 67.05 | 67.65 | 269.27 |
| Turkey | 211.75 | 54.01 | 3.58 | 269.34 |
| United Kingdom | 262.06 | 7.63 | 2.33 | 272.02 |
| Hungary | 309.03 | 0.00 | 0.00 | 309.03 |
| OECD | 193.75 | 89.62 | 34.39 | 317.77 |
| Ireland | 296.73 | 31.83 | 1.71 | 330.26 |
| Australia | 37.84 | 224.98 | 70.17 | 332.99 |
| Korea | 236.55 | 87.10 | 16.49 | 340.13 |
| Portugal | 38.85 | 281.09 | 50.42 | 370.35 |
| France | 317.09 | 48.16 | 12.77 | 378.02 |
| Italy | 0.00 | 291.44 | 102.82 | 394.26 |
| Greece | 364.90 | 0.00 | 35.93 | 400.82 |
| Germany | 270.67 | 0.00 | 134.53 | 405.20 |
| Mexico | 365.24 | 9.50 | 42.87 | 417.62 |
| Slovak Republic | 302.10 | 140.76 | 34.61 | 477.46 |
| Czech Republic | 331.24 | 114.06 | 39.03 | 484.34 |
| Canada | 461.66 | 35.28 | 3.69 | 500.63 |
| Spain | 9.60 | 364.51 | 134.15 | 508.26 |
| United States | 635.85 | 0.00 | 0.00 | 635.85 |
대량 : 음성통화 1680개, SMS 660개, MMS 12개 기준 (한국 15위)
| Fixed | Usage | Messages | Total | |
| Denmark | 3.59 | 176.10 | 3.26 | 182.95 |
| Netherlands | 184.28 | 0.00 | 3.31 | 187.59 |
| Sweden | 124.89 | 57.18 | 14.90 | 196.98 |
| Finland | 195.15 | 0.00 | 4.13 | 199.28 |
| Austria | 0.00 | 179.81 | 42.86 | 222.66 |
| United Kingdom | 262.06 | 16.44 | 3.49 | 281.99 |
| Norway | 183.00 | 94.50 | 20.64 | 298.14 |
| Luxembourg | 116.29 | 141.64 | 67.32 | 325.24 |
| Australia | 0.00 | 347.10 | 23.73 | 370.83 |
| Iceland | 294.56 | 98.62 | 1.48 | 394.66 |
| Switzerland | 7.21 | 351.17 | 38.92 | 397.30 |
| Turkey | 211.75 | 184.67 | 18.77 | 415.20 |
| Japan | 399.25 | 32.20 | 2.27 | 433.71 |
| New Zealand | 425.59 | 13.91 | 2.17 | 441.67 |
| Korea | 236.55 | 207.97 | 18.91 | 463.43 |
| Italy | 457.63 | 0.00 | 7.81 | 465.44 |
| OECD | 292.92 | 159.25 | 36.97 | 489.14 |
| Poland | 269.13 | 166.74 | 75.00 | 510.88 |
| Ireland | 511.60 | 0.00 | 2.56 | 514.15 |
| Canada | 461.66 | 96.01 | 5.54 | 563.20 |
| France | 508.11 | 0.00 | 96.02 | 604.13 |
| Hungary | 309.03 | 281.98 | 25.65 | 616.67 |
| Germany | 467.35 | 0.00 | 149.35 | 616.70 |
| Portugal | 38.85 | 523.99 | 56.26 | 619.09 |
| Belgium | 379.31 | 210.19 | 39.67 | 629.17 |
| United States | 635.85 | 0.00 | 0.00 | 635.85 |
| Greece | 607.74 | 15.14 | 14.75 | 637.62 |
| Mexico | 548.78 | 100.82 | 91.98 | 741.58 |
| Czech Republic | 524.93 | 247.70 | 78.71 | 851.34 |
| Slovak Republic | 413.99 | 438.42 | 47.61 | 900.01 |
| Spain | 9.60 | 795.32 | 151.95 | 956.86 |
할인요금을 제출했는데도 겨우 저 정도 순위 밖에 안되다니.. 다른 나라들과의 국민소득을 비교하면 실제로는 더 비싼 체감수치가 나오겠죠. 국가 망신도 망신이지만 정말 국민을 호구로 보는군요.
"뉴스 일반" 분류의 다른 글
| 스팸 메일의 낚시 성공률은 1250만분의 1 (17) |
| 리눅스 신용카드 (18) |
| .me 도메인의 구입 시간 임박 (8) |
| RSS의 대중화.. 아직도 갈 길이 멀다 (42) |
| PC와 맥의 실제 소유 비용을 비교한 CNBC 전문가의 주장 (75) |











댓글을 달아 주세요
컥, 저게 할인요금 제시하고 나온 그래프란 말입니까.. ^^; 도대체 얼마나 폭리를 취하고 있는건가.. ^^;;
2009/08/15 14:51봉도 아니고.. 정말 너무하지 않습니까.. -_-
2009/08/18 20:16미국 가격비싸다고 나왔는데
2009/08/16 03:01그렇게 않비쌉니다. 문자 무제한 원 만이천원 1000분(같은 회사공짜 오후 9시부터 공짜) 사만원 합 오만오천원이면
전화 마음대로 쓰고 진짜 1분1분이 아까워서 끙끙대는일은 없어요
이거 비싸다고 생각되시면 미국 최저임금을 생각해보세요 시간당 8천원 한국에 2배지요..
그리고 요즘 새로운 회사에서 문자하고 전화무제한에 삼만 오천원으로 하고 있습니다.
그래서 다른 회사들도 난리고 요즘 전화비 서로 더싸게 하려고 난리죠
이번에 한국갔다 왔는데 정말 핸펀 10초당 가격보니 전화하기가 두렵더군요
일단 무제한 요금이 그정도라면 확실히 좋은거죠. 한국에 스마트폰이 뿌리내리지 못하는 원인 중의 하나도 택도 없이 비싼 데이터 요금 패키지 때문인 것 같아요.. ㅡ.ㅡ
2009/08/18 20:19그렇다고 안쓸수는 없으니..하하..그저 웃음만 나오네요..
2009/08/16 17:38그러게요. 이런게 바로 독점의 폐혜인거죠.. ;;
2009/08/18 20:17항상 이럴때만 OECD 우려먹죠
2009/08/17 10:58에효... 솔찍히 비싸죠. 그러니 항상 SKT 흑자 ㅠ.ㅠ
비비디~ 주문만 외우지 말고 현실적인 요금제나 만들어줬으면.. ㅠㅠ
2009/08/18 20:20정말이지 국내 통화료 보면 말이 않나옵니다...
2009/08/18 11:36저 전화 통화료 9분썼는데 1000원 나오는겁니다..-ㅅ-;;;
개념없어요 이통사들...
진짜 외국 이동통신 사업자들어오면...
그날로 LGT남고 다 망할겁니다...
덧붙임 LGT는 이상한 요금제 없이 심플하게 나가서 마음에 들더군요...
그래도 LGT 요금제가 이통3사 중에 가장 개념있지 않나요.. ㅎㅎ
2009/08/18 20:21